Campingplatz
Preise pro Nacht (2026)
inkl. Abgaben für Müll und Warmwasser
| Saison A | Saison B | |
| Personen | ||
| Erwachsener | 8,50 € | 9,50 € |
| Kind (4-14 J.) | 5,50 € | 6,50 € |
| Tagesgast | 2,50 € | 2,50 € |
| Hund/Katze/Haustier | 2,50 € | 2,50 € |
| Stellplätze parzelliert (inkl. Strom) | ||
| Standard, ca. 80-100 qm | 10,00 € | 12,00 € |
| Standard am See, ca. 80-100 qm | 12,00 € | 14,00 € |
| Komfort, ca. 80-100 qm | 12,00 € | 14,00 € |
| Komfort groß, ca. 120-140 qm | 15,00 € | 17,00 € |
| Zeltwiese (zzgl. Strom) | ||
| Igluzelt (2 Pers.) | 6,00 € | 8,00 € |
| Familienzelt | 8,00 € | 10,00 € |
| zzgl. Strompauschale (nur Zeltwiese, nur wenn Strom benötigt, langes Kabel und Adapter müssen mitgebracht werden) | 2,00 € | 2,00 € |
Saison A: 17.04. bis 21.05. / 07.06. bis 30.06. / 13.09. bis 18.10.2026
Saison B: 22.05. bis 06.06. / 01.07. bis 12.09.2026

