Stellplätze
Preise pro Nacht (2023)
inkl. Abgaben für Müll und Warmwasser
Saison A | Saison B | |
Personen | ||
Erwachsener | 8,00 € | 9,00 € |
Kind (4-14 J.) | 5,00 € | 6,00 € |
Tagesgast | 2,50 € | 2,50 € |
Hund | 2,50 € | 2,50 € |
Stellplätze parzelliert (inkl. Strom) | ||
Standard, ca. 80-100 qm | 10,00 € | 12,00 € |
Standard am See, ca. 80-100 qm | 12,00 € | 14,00 € |
Komfort, ca. 80-100 qm | 12,00 € | 14,00 € |
Komfort groß, ca. 120-140 qm | 15,00 € | 17,00 € |
Zeltwiese | ||
Igluzelt (2 Pers.) | 6,00 € | 8,00 € |
Familienzelt | 8,00 € | 10,00 € |
Stromanschluss | 2,00 € | 2,00 € |
Saison A: 22.04. bis 26.05. / 11.06. bis 30.06. / 03.09. bis 22.10.2023
Saison B: 26.05. bis 11.06. / 30.06. bis 03.09.2023