Stellplätze
Preise pro Nacht (2021)
inkl. Abgaben für Müll und Warmwasser
Saison A | Saison B | |
Personen | ||
Erwachsener | 7,00 € | 8,00 € |
Kind (4-14 J.) | 4,50 € | 5,50 € |
Tagesgast | 2,50 € | 2,50 € |
Hund | 2,50 € | 2,50 € |
Stellplätze parzelliert (inkl. Strom) | ||
Standard, ca. 80-100 qm | 8,50 € | 10,50 € |
Standard am See, ca. 80-100 qm | 10,50 € | 12,50 € |
Komfort, ca. 80-100 qm | 10,50 € | 12,50 € |
Komfort groß, ca. 120-140 qm | 13,50 € | 15,50 € |
Zeltwiese | ||
Igluzelt (2 Pers.) | 5,50 € | 7,50 € |
Familienzelt | 7,00 € | 9,00 € |
Stromanschluss | 1,50 € | 1,50 € |
Saison A: April, Mai, Juni, September, Oktober (außer bayer. Pfingstferien)
Saison B: bayer. Pfingstferien, Juli, August